La vantage Pro 2 est fabriquée par Davis Instrument (Made in USA). Elle semble être la référence pour les utilisateurs avancés de station météo.

La station de météo Roquefort les Pins en est un bel exemple
La vantage Pro 2 mesure la pression athmosphérique, température, humidité, précipitaion, vitesse et direction du vent.
La vantage Pro 2 Plus inclue tout ce qu’il y a sur la Vantage Pro 2 plus un capteur de radiation solaire (pyranomètre) et un capteur de rayon ultraviolet (UV)
Installation en vidéo de la Vantage Pro2 ( … en italien me semble t-il)
Sous ces 2 références, il existe six modèles de stations météo Vantage Pro 2, deux modèles câblés et quatre modèles transmettant par radio.
Les 2 versions câblées sont identifiables avec leur lettre « C » dans leur référence:
6152CFR: Station météo filaire Vantage Pro 2 avec abri anti rayonnement standard
6162CFR: Station météo filaire Vantage Pro 2 Plus avec abri anti rayonnement standard
Les 4 versions sans fil ont la même dénomination sans le « C »
6152FR: Version standard avec abri météo standard.
6153FR: Station météorologique sans fil Vantage Pro 2 avec abri anti rayonnement à ventilation active.
6162FR: Version avec capteurs de rayonnement UV et solaire et abri météo standard.
6163FR: Station météo sans fil Vantage Pro 2 Plus avec abri anti rayonnement à ventilation active.
Les 6152,6162 (avec ou sans fil) sont avec un abri à convection naturelle pour capteurs de température et d’hygrométrie.
Les 6153FR et 6163FR sont avec un abri à ventilation forcée au moyen d’une hélice pour capteurs de température et d’hygrométrie.
Les versions sans fil fonctionne avec une liaison radio 868 MHz. ( 300 m en champ libre et + avec répéteur )
Les versions câblées sont livrées avec 30 m de câble (fonctionne jusqu’à 300 m Max)
Le logiciel WeatherLinkIP permet d’envoyer ses données météo sur un internet sans PC allumés. Il consiste
/forum/vantage-pro2/
Firmware
– Firmware Vantage Pro 2 (version cablée)
Forum
Les derniers messages du forum au sujet de Vantage Pro 2
Date | Sujet | Message |
12-02-2018 11:42 | Re : STEEL GAUGES SERIES. | Bonjour Olivier,Une info et une question :l'info est, que je viens de changer de station météo et j'ai remplacé la WMR300 par une Vantage Pro 2 Plus ref 6163EU et ... |
01-12-2017 12:43 | Vente Station Vantage Pro 2 | Cause déménagement. Je vends l'ensemble Vantage Pro 2 avec ventilation active - 6153EU de Davis Instruments. et le Datalogger WeatherLink IP - 6555 - Davis Instruments Cette station sans fil ... |
15-11-2017 18:59 | Re : Conseils pour choisir une station météo "option serre" | Bonjour,Personnellement, je procéderai par étape en n'oubliant pas les autres points souhaités.Comme je le disais, un bon compromis est une station Oregon (j'en ... |
22-10-2017 18:04 | Problème direction du vent | BonjourJe viens vers vous car j'ai un petit soucis avec la girouette de ma vantage pro 2 plus sans fil (Février 2016) . La girouette et l'anémomètre sont connecté via le kit de ... |
08-10-2017 19:24 | Re : COLLECTEUR PLUVIOMETRIQUE | Bonjour, Je suis en train de me renseigner pour relever la pluviométrie. Je suis tombé sur cet appareil. Je souhaiterais pourquoi pas le relier à un raspberry. |
29-09-2017 18:44 | Problême de panneau solaire Vantage pro 2 | BonjourJe pense avoir un petit probléme au niveau du panneau solaire de ma station Vantage pro 2, j’ai changé la pile vers le 19/05/2017, et là je dois la rechanger après environ 4 mois. |
27-07-2017 16:05 | Re : Console VP2 et console VUE | Merci,voici les liens :https://www.weerstationkopen.nl/wetterstationen/davis/vantage-vue-specialhttps://www.weerstationkopen.nl/wetterstationen/davis/vantage-pro2-special |
05-06-2017 10:30 | Re : Aide pour choix d'une station météo | Bonjour,C'est difficile de répondre à cette question sans un minimum d'information. Néanmoins, si le budget n'est pas un critère, il vaut mieux investir dans du ... |
08-04-2017 21:46 | Re : Probléme url weatherlink ip | BonsoirJ'ai une vantage pro2 plus avec datalogger IP (le datalogeer depuis une semaine avant j'étais en serie).Je souhaite que vous récupériez mes données sur le site ... |
04-03-2017 19:40 | beug ???? | bonjours à tous gros beug sur ma station vantage pro 2 + ,il ne pleuvais pas et je me retrouve avec 120 mm de pluie afficher en 1h alarme ect ma question comment pui je faire pour ... |
23-02-2017 14:23 | Re : Vantage vue n affiche plus l'anémomètre | Bonjour,Pour information, j'ai une VP2Mais concernant l'Anémo, je pense que le principe de fonctionnement devrait être identique. ... |
29-01-2017 18:02 | Vantage Vue collecte données association | Bonjour,Je suis novice en matériel météo, j'ai lu tous les posts sur les " stations. Celles qui retiennent mon attention: Vantage Vue, pro2 et Orégon vmr200. J'ai ... |
12-10-2016 00:04 | Re : wview et OS X Sierra (10.12) | a chacun son metiermon grand -pere noter la météo sur des cahiers d’écoliers ( j'en ai plusieurs valises ranger par années = 60 ans )mon pere a commencer a faire des graphique ... |
28-08-2016 11:11 | Batterie Faible sur VP2 | Bonjours J’ai une Davis Vantage Pro 2 (non filaire) sur la console le message suivant « STATION 1 BATTERIE FAIBLE ».Je pense que je dois changer la batterie, ma question ou acheter ... |
08-08-2016 03:33 | Re : station Weather Box - 6260EU - Davis Instruments | utilise la console envoy x8 malgré les quelques soucis de data logger avec ce site marchand je ne me plains pas quand j'ai acheter mon pack chez lui cela ete pour le même prix une iss ... |
08-07-2016 16:34 | Mésaventure avec la Vue et son vendeur. | Bonjour,Comme beaucoup, déçu par le manque de fiabilité (Orégon , Lacrosse) j'ai décidé, de franchir le pas financier et d'investir chez Davis. Pour un usage personnel ... |
21-06-2016 17:45 | Problème weatherlink datalogger usb | Le logiciel weatherlink ne voit pas le datalogger relié par usb à la console davis vantage pro 2Message d'erreur: device not found, erreur communication sur usb, device non ... |
17-06-2016 17:58 | Re : Comment récuperer les données ??? | Bonjour Grognon et l ' équipe , J' ai fais un essai de me faire inscrire sur le site de infoclimat .fr et déception , LES WMR200 , ne sont pas prises , motif : trop de ... |
13-04-2016 20:15 | Datalogger weatherlink USB enregistreur de données | Je vends un datalogger monté sur une station vantage pro 2vendu avec le logiciel weatherlink dans la boite avec les notices.Je le vends car je ne souhaite plus enregistrer mes ... |
26-03-2016 12:03 | Station wmr 200 Orégon | Suite à l'achat d'une nouvelle station (vantage pro 2) Je vends ma wmr 200 (orégon) Elle est complète avec 2 sondes Température / Humidité , anémomètre, pluviomètre et capteur UV + la ... |
Achat / Vente
– Vantage Pro 2 d’occasion : utilisez station-meteo.com pour faire savoir que vous souhaitez acheter ou vendre votre Vantage Pro2
Documentations
Pour davantage d’information, rendez-vous sur le site du constructeur : http://www.davisnet.com/weather/products/vantage2.asp
Liste des stations météo amateur utilisant la Davis Instrument Vantage Pro2
Pos | Lieu de la station météo | Note / 10 | Connectée |
1 | Météo Orange (84100 - Vaucluse) | 10.0 | ![]() |
2 | Météo Priay (01160 - Ain) | 10.0 | ![]() |
3 | Météo Sainte-Feyre (23000 - Creuse ) | 10.0 | ![]() |
4 | Météo Heillecourt (54180 - Meurthe et Moselle) | 10.0 | ![]() |
5 | Météo Sain-Bel (69210 - Rhône) | 10.0 | ![]() |
6 | Météo Béziers (34500 - Hérault) | 9.3 | ![]() |
7 | Méteo Roquefort les Pins (06 - Alpes-Maritimes) | 9.1 | ![]() |
8 | Météo Thénioux (18100 - Cher) | 8.9 | ![]() |
9 | Météo Mairy-sur-Marne (51240 - Marne) | 8.6 | ![]() |
10 | Météo Canejan (33 - Gironde) | 7.4 | ![]() |
27 juin 2008 - 21:19
[…] une Davis Instrument Vantage Pro2 ventilé avec […]