Cette sonde fait office de capteur pour piscine afin de mesurer la température de l’eau. Très pratique en été pour les heureux possèsseurs d’une piscine. Ce capteur peut entre autre est relié à une station météo WMR928NX. Cette dernière pouvant supporter jusqu’à 7 sondes.
Cette sonde THWR288 mesure donc la température de l’eau et est compatible avec de nombreux instruments météorologiques. Elle peut être utilisée avec la plupart des récepteurs d’Oregon Scientific.

THWR288
Spécifiactions
Dimensions | 100 (dia.) x 180 mm (H) |
Poids | 174 g |
Plage de fonctionnement | 32 °F (0 °C) à 122 °F (50 ¡C) dans l’eau |
Plage de fonctionnement dans une pièce tempérée | -22 °F (-30 °C) à 185 °F (85 °C) |
Résolution de la température | 0,2 °F (0,1 °C) |
Nombre de canaux | 3 |
Transfert des données Env. | toutes les 40 secondes |
Distance de transmission RF | 328 pieds (100 mètres) |
Fréquence de la transmission RF | 433 MHz |
Piles | x2 UM-3 / AA 1,5 V |
Sonde | Etanche / résistante aux produits chimiques et aux UV |
Manuel THWR288
Source: www.oregonscientific.fr