Nouveau chez Oregon Scientific, le Kit Station Météo Anywhere weather
Référence produit : LW301
L’avantage de cette station météo est incontestablement son application mobile associée. D’après la vidéo d’installation ci-dessous, elle parait très simple à utiliser.
Prix de lancement : 199.90€
Obtenir les données de votre station météo depuis n’importe où!
Suivre la météo de votre maison depuis n’importe où dans le monde à travers vitre smartphone ou votre ordinateur. Le Kit Anywhere weather enregistre automatiquement les données météorologiques à votre espace de stockage en ligne pour un accès facile à une année de données météorologiques. Il vous permet même de partager automatiquement les données avec les autres. Maintenant, vous pouvez surveiller la météo de chez vous, même lorsque vous êtes à des kilomètres de chez vous!
Démo d’installation de la LW301 en vidéo
Une application pour tous
Une application Android et iOS vous permettent d’enregistrer votre emplacement personnel, de partager des données météorologiques en temps réel, communiquer avec des amis et d’autres utilisateurs, et afficher des données graphiques de la semaine précédente.
Caractéristiques
- Voir en temps réel les données météorologiques et historiques des capteurs sur vos smartphones ou ordinateurs
- Des données météorologiques complètes: pression barométrique, température, humidité, niveau de précipitations, vitesse et direction du vent et indice UV (sonde UV vendue séparément)
- Paramétrez des alertes sur vos smartphones
- Installation facile
- Supporte jusqu’à 8 capteurs d’humidité et de température pour rassembler des données d’emplacements différents
- Accès aux données enregistrées et partagées avec d’autres utilisateurs Stockage des données en ligne
- Compatible avec les sondes sous protocole 3.0
- Connexion internet et routeur nécessaire
Station principale
• Dimensions: 149 x 198 x 47 mm
• Poids: 510 g (sans batterie)
Anémomètre/ Girouette
• Dimensions: 178 x 76 x 214 mm
• Poids: 100 grs
• Alimentation: 2 x UM-3 (AA) 1.5V
• Précision de vitesse: 2 m/s ~ 10 m/s (+/- 3 m/s) – 10 m/s ~ 56 m/s (+/- 10%)
• Précision de direction: 16 positions
• Transmission du signal: approximativement toutes les 14 secondes
Thermo Hygromètre
• Dimensions: 115 x 87 x 118 mm
• Poids: 130 grs
• Gamme de température: -30°C à 60°C
• Précision: -20°C – 0°C: +/- 2°C
0°C – 40°C: +/- 1°C
40°C – 50°C: +/- 2°C
50°C – 60°C: +/- 3°C
Pluviomètre
• Dimensions: 107 x 87 x 156 mm
• Poids: 134 grs
• Plage de mesure: 0 mm – 999 mm
• Précision: < 15 mm: +/- 1 mm et 15 mm à 9999 mm: +/- 7%
Transmission des données vers la console sur la fréquence 433Mhz et jusqu'à 100 mètres.
Cette station météo LW301 peut recevoir plusieurs capteurs :
- 1 Anémomètre
- 1 Pluviomètre
- et jusqu'à 8 sondes de température
Forum LW301
Forum LW301 : astuces et conseils sur la station météo LW301
Les derniers messages du forum au sujet de LW301
Date | Sujet | Message |
16-08-2018 12:27 | Oregon .. Game over | http://www.osanywhereweather.com/"We encountered the unrepairable technical problems. It is with our sincerest apology that which make us being unable to continue this online ... |
23-05-2016 06:24 | Re : Comment récuperer les données ??? | bouhhhhhhh jacky!!!là je suis pas content....... ;D ;D ;Dplus sérieusement.........un peu de lecture sur le forum et........concernant la wmr200, beaucoup dont je fais parti, ... |
10-03-2016 09:25 | Station météo Anywhere Weather Oregon Scientifique LW301 - Publier sur site WEB | Bonjour,J'ai une Station météo Anywhere Weather Oregon Scientifique LW301 placée dans mon école.Je souhaiterais publier les informations sur le site WEB de l'école. |
21-01-2016 19:40 | Re : WMR89 qu'en pensez-vous | BonsoirJ'ai eu cette station en début de semaine, achetée chez Oregon (bien m'en a pris, ce qui limite le "raté" de mes débuts dans la meteo amateur).Cependant, je ... |
03-01-2016 15:03 | Re : Récuperation des données à distance | Merci pour la réponse.Sur la box on peut brancher d'autres Equipement en usb (DD, imprimante...). Après je ne sait pas si la box attribue automatiquement une adresse IP. Après on ... |
02-01-2016 14:23 | Re : WMR88 et anémomètre | Bonne année,J'ai le même problème avec cet anémomètre avec une station LW301 et WMR86. J'ai posté ce jour.Je pensais que c'était du à l’emplacement, j'ai donc ... |
17-11-2014 22:11 | Re : Aider au choix !!!! debutant | Bonsoir,Pour 300 euros environ, cela peut le faire.Cependant, comme je l'indiquais, la LW301 de chez Oregon est bien (c'est comme la 302), mais beaucoup de personne se ... |
01-11-2014 01:29 | nouveau logiciel WMR 200 : "WEATHER OS PRO 200"??? | Bonsoir est-ce que je me trompe ou il y a vraiment un nouveau logiciel pour la WMR 200 : http://weather.oregonscientific.com/support.aspJe regardais la nouvelle WMR 300 et son ... |
01-11-2014 01:13 | Re : Meilleur accès aux données WMR200 | sinon y a la LW301 qui renvoi vers une appli "weather anywhere" smartphone ou tablette. Ca fait le job.C'est ce que j'ai en plus de la WMR. |
24-08-2014 00:48 | Pression atmosphérique incohérente sur wmr200 | Bonjour,en premier lieu je vous félicite pour la qualité des informations, la bienveillance et l'animation que l'on trouve sur ce forum. C'est d'ailleurs pour cela ... |
07-07-2014 23:56 | LW301 | Bonjour à tous,Etant nouveau en tous sur le site et chez Oregon Scientific, je viens d'investir dans la LW301, pour l'instant je ne suis pas trop mécontant mis à part la ... |
19-06-2014 11:18 | WMRS200 et LW301. Quelques années apres | Bonjour!J'ai commencé l'aventure Oregon avec une station WMRS200. ( trop merdique en USB!!)l’intérêt de cette station était qu'elle était livrée avec pas mal de ... |
14-06-2014 11:02 | LW301 Oregon Scientific | Bonjour,Je suis nouveau sur le site etj ai l intention d acheter une LW 301 avec anemo et capteur solaire UV? pour pouvoir surveiller un endroit a distanceet donc avoir les ... |
22-03-2014 09:19 | Re : Question pour Cumulus | Malheureusement Non avec un PC. La station n’envoie pas directement des données sur le Web.Je suppose que tu utilises Xnet_Meteo !. C'est ce dernier qui récupère les données de la ... |
15-02-2014 17:21 | Re : aide au choix | Bjr,Ta demande est comme on l'aime.....précise!!!je te donne une primo-réponse, d'autre viendrons certainement la compléterpour conserver tes données, il te faut une ... |
15-02-2014 10:26 | Re : Nouvelle station WS2801 | Bonjour,Juste pour répondre au point de vue de LCT.Les mécontents de la WS2801 sont légions. Les mécontents ne sont pas spécifiques à LCT. Les mécontents s'expriment en ... |
29-01-2014 10:04 | nouvelle lw301 | Bonjour,totalement par hasard, je vais me retrouver possesseur de cette station, mon auriol me lâche et je voulais qqs chose d'un peut plus sérieux au fruit de mes ... |
27-01-2014 20:55 | LW301 temperature " haute" | Bonjour.Depuis deux jours, ma LW301 indique des températures exagérées (17 degrés en Bretagne sud).Bien sûr ces valeurs ne sont pas le reflet de la réalité.Il ... |
05-01-2014 22:08 | Lw301 // rapsberry | Bonjour a tous,Tout d'abord une bonne annee a tous,Je me suis vu offrir une station météo lw301 anywhere weather d'oregon, a l'issue de ça j'ai ... |
25-12-2013 21:28 | Re : WS2800 et données de pluviométrie | Bonsoir Kenavo et bienvenu sur ce forum.Grognon ne réponds pas à tes questions et ne fait que confirmer ce que tu as déjà pus lire sur ce forum.Si tu débutes dans le domaine de ... |
Manuel de la LW301
Source: http://fr.oregonscientific.com/c
16 décembre 2012 - 14:21
ne fonctionne pas sous android 4
26 décembre 2012 - 15:46
« Obtenir les données de votre station météo depuis n’importe où! »
Sauf chez soi !!!
Il manque la spécification : Smartphone Android ou iOS obligatoire.
Il est également dommageable de ne pas avoir prévu de branchement sur panneau solaire pour le pluviomètre et la sonde, de fait, une pile alcaline par -5°C, c’est pas super génial pour la collecte de données.
2 janvier 2013 - 19:14
Est-ce que quelqu’un sait où le model LW302 (petit frére du modele LW301 mais sans le pluvio et l’anémomètre ) peut être achetté ? Ca m’aiderai beaucoup merci d’avance.
7 avril 2014 - 15:46
A fuir, c’est un modèle absolument pas fiable… En fait la station n’est peut-être pas trop mal mais l’application fonctionne une fois de temps en temps…c’est catastrophique, impossible de voir vos données, c’est fréquent et récurent…
De plus initialement le serveur Oregon enregistrait vos données toutes les 5 minutes mais ils ont vendu beaucoup de station sans augmenter les capacités serveur et maintenant ne vous proposent qu’un enregistrement par heure…cela limite l’intérêt.
Bref j’ai investi dans cette station, c’est indubitablement une grosse erreur, le principe est bon mais mis en oeuvre par des bras cassés avec des moyens en diminution, Oregon se fout de ses clients c’est une honte…
Le boitier internet est déjà tombé en panne au bout de trois mois d’utilisation, changé en garantie, remis en service 2 semaines à peine et déjà plus de données mais il semblerait que cela vienne de l’application ou du serveur…
Une véritable me.de !
23 avril 2015 - 9:48
L’installation est un jeu d’enfant, les données semblent cohérentes, le logiciel PC est sympa.Il faut voir à l’avenir.
Il serait heureux de pouvoir s’échanger les adresses Email, pour voir les stations amis.