Historique Météo Marcilly-sur-Tille ( 21120 - Côte-d\'Or )
Dernier relevé météo 21-01-2021 18:01
Température extérieure: 9.4 °C
Pression atmosphérique: 999.5 hPa
Humidité extérieure: 96.0 %
Pluie du jour: 0.0 mm
Vitesse du vent: 16.7 Km/h
Référence station météo
Marque: Oregon Scientific
Modèle: WMR200
Description matériel de la station
Prévision météo Marcilly-sur-Tille
Nouveau Retrouvez les prévisions météo Marcilly-sur-Tille à 5 jours.
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l'interrogation de la station toutes les heures. La station météo n'est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques. Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Marcilly-sur-Tille ( 21120 - Côte-d\'Or )
Pluviométrie Marcilly-sur-Tille ( 21120 - Côte-d\'Or )
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Marcilly-sur-Tille ( 21120 - Côte-d\'Or )
Humidité extérieure Marcilly-sur-Tille ( 21120 - Côte-d\'Or )
Les 24 derniers relevés en chiffres
Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
21-01-2021 18:01 | 9.4 | 999.5 | 96.0 | 0.0 |
21-01-2021 17:01 | 9.7 | 999.9 | 92.0 | 0.0 |
21-01-2021 16:01 | 10.1 | 1000.6 | 90.0 | 0.0 |
21-01-2021 15:01 | 10.3 | 1001.2 | 91.0 | 0.0 |
21-01-2021 14:01 | 9.5 | 1002.0 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 13:01 | 8.9 | 1002.9 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 12:01 | 8.3 | 1003.8 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 11:01 | 8.3 | 1004.0 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 10:01 | 8.2 | 1003.2 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 09:01 | 8.1 | 1002.6 | 98.0 | 0.0 |
21-01-2021 08:01 | 8.5 | 1002.1 | 93.0 | 0.0 |
21-01-2021 07:01 | 8.4 | 1002.0 | 90.0 | 0.0 |
21-01-2021 06:01 | 8.2 | 1001.8 | 91.0 | 0.0 |
21-01-2021 05:01 | 8.8 | 1001.6 | 82.0 | 0.0 |
21-01-2021 04:01 | 9.3 | 1001.4 | 74.0 | 0.0 |
21-01-2021 03:01 | 9.8 | 1001.5 | 67.0 | 0.0 |
21-01-2021 02:01 | 9.8 | 1001.2 | 64.0 | 0.0 |
21-01-2021 01:01 | 9.2 | 1001.4 | 69.0 | 0.0 |
21-01-2021 00:01 | 9.0 | 1001.6 | 69.0 | 0.0 |
20-01-2021 23:01 | 9.4 | 1002.0 | 66.0 | 0.0 |
20-01-2021 22:01 | 9.0 | 1002.1 | 69.0 | 0.0 |
20-01-2021 21:01 | 9.1 | 1002.7 | 69.0 | 0.0 |
20-01-2021 20:01 | 9.5 | 1003.1 | 68.0 | 0.0 |
20-01-2021 19:01 | 9.8 | 1002.9 | 68.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs - Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.