La station se situe à Avoudrey (25690) dans le Doubs, région Franche-Comté.
Longitude: 6° 26′ 10″ Est
Latitude: 47° 08′ 14″ Nord
Altitude: 727 mètres
La station météo
C’est une station météo La Crosse Technology WS3600.

Informations communiquées par le propriétaire
La station releve les temperatures ext /intla pression hpa /la vitesse du vent les precipitation en 1h 24h et à l’année /humidité int/ ext – Un abri bois couleur blanc a été construit.
Logiciels utilisés
– Heavy weater pro3600
Avec la contribution de Pujol.
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée |
1 | Météo Chalezeule (25220 – Doubs) | 25220 | 30.9 km | ![]() |
2 | Météo Échay (25 – Doubs) | 25440 | 36.3 km | ![]() |
3 | Météo Longevelle-sur-Doubs (25260 – Doubs) | 25260 | 39 km | ![]() |
4 | Météo Chissey sur Loue (39 – Jura) | 39380 | 55.5 km | ![]() |
5 | Météo Villarzel (1555 – Suisse) | 1555 | 56.5 km | ![]() |
6 | Météo Eybens (38320 – Isére) | 38320 | 60.6 km | ![]() |
7 | Météo Pusey (70000 – Haute-Saône) | 70000 | 61.6 km | ![]() |
8 | Météo Pusey (70000 – Haute-Saône) | 70000 | 62.2 km | ![]() |
9 | Météo Le Châtelard (Suisse) | 1689 | 65 km | ![]() |
10 | Météo Pérouse (90160 – Territoire de Belfort) | 90160 | 65.3 km | ![]() |
11 | Météo Sommentier (1688 – Suisse) | 1688 | 66 km | ![]() |
12 | Météo Riespach (68 – Haut-Rhin) | 68640 | 78.2 km | ![]() |
13 | Météo Lugrin (74500 – Haute-Savoie) | 74500 | 84 km | ![]() |
14 | Météo Gex (01 – Ain) | 39400 | 93 km | ![]() |
15 | Météo Landser (68440 – Haut-Rhin) | 68440 | 94.3 km | ![]() |
16 | Météo Hésingue (68 – Haut-Rhin) | 68220 | 94.5 km | ![]() |
17 | Météo Geishouse (68 – Haut-Rhin) | 68690 | 95.1 km | ![]() |
18 | Météo Mulhouse (68 – Haut-Rhin) | 68100 | 96 km | ![]() |
19 | Météo Echenevex (01 – Ain) | 01170 | 97.3 km | ![]() |
Prévision météo Avoudrey
Nouveau Retrouvez les prévisions météo Avoudrey à 5 jours.