La vantage Pro 2 est fabriquée par Davis Instrument (Made in USA). Elle semble être la référence pour les utilisateurs avancés de station météo.

La station de météo Roquefort les Pins en est un bel exemple
La vantage Pro 2 mesure la pression athmosphérique, température, humidité, précipitaion, vitesse et direction du vent.
La vantage Pro 2 Plus inclue tout ce qu’il y a sur la Vantage Pro 2 plus un capteur de radiation solaire (pyranomètre) et un capteur de rayon ultraviolet (UV)
Présentation en vidéo de la Vantage Pro2 (en anglais)
Installation en vidéo de la Vantage Pro2 ( … en italien me semble t-il)
Sous ces 2 références, il existe six modèles de stations météo Vantage Pro 2, deux modèles câblés et quatre modèles transmettant par radio.
Les 2 versions câblées sont identifiables avec leur lettre « C » dans leur référence:
6152CFR: Station météo filaire Vantage Pro 2 avec abri anti rayonnement standard
6162CFR: Station météo filaire Vantage Pro 2 Plus avec abri anti rayonnement standard
Les 4 versions sans fil ont la même dénomination sans le « C »
6152FR: Version standard avec abri météo standard.
6153FR: Station météorologique sans fil Vantage Pro 2 avec abri anti rayonnement à ventilation active.
6162FR: Version avec capteurs de rayonnement UV et solaire et abri météo standard.
6163FR: Station météo sans fil Vantage Pro 2 Plus avec abri anti rayonnement à ventilation active.
Les 6152,6162 (avec ou sans fil) sont avec un abri à convection naturelle pour capteurs de température et d’hygrométrie.
Les 6153FR et 6163FR sont avec un abri à ventilation forcée au moyen d’une hélice pour capteurs de température et d’hygrométrie.
Les versions sans fil fonctionne avec une liaison radio 868 MHz. ( 300 m en champ libre et + avec répéteur )
Les versions câblées sont livrées avec 30 m de câble (fonctionne jusqu’à 300 m Max)
Le logiciel WeatherLinkIP permet d’envoyer ses données météo sur un internet sans PC allumés. Il consiste
/forum/vantage-pro2/
Firmware
- Firmware Vantage Pro 2 (version cablée)
Forum
Les derniers messages du forum au sujet de Vantage Pro 2
| Date | Sujet | Message |
| 07-05-2013 20:07 | Weatherlink : pb de config avec Vantage Pro 2 plus | Bonjour,Je viens d'installer une Vantage Pro 2 Plus.-Console : ok-Transmission au PC : ok-Weatherlink : pb de mise à jour du fichier de configEx : quand … |
| 27-04-2013 12:02 | Re : Vantage Vue – firmware- | réponse rapide de météo shopping "BonjourAucuns problèmes pour installer le nouveau firmware sur votre console, la référence 6250EU est en fait la référence de la station … |
| 14-04-2013 11:00 | EditWLK : Editeur de fichiers .wlk pour Station Avantage (Davis) | Bonjour,Vous trouverez à l'adresse : .C'est un éditeur pleine page de fichiers aaaa-mm.wlk générés par WeatherLink. Il vient en complément de WeatherLink pour des … |
| 13-04-2013 06:36 | Re : Editeur de fichiers history.dat pour WS280* et WS360* | Bonjour,EditHistory donne toutes les valeurs possibles qu'il y a dans le fichier history.dat.Les valeurs de : Total des pluies, Point de rosée et Température … |
| 09-04-2013 12:44 | Conseil Station météo | Madame, Monsieur, Bonjour,Je suis à la recherche d'une petite station météorologique possédant :- un thermomètre,- un anémomètre,- une girouette, |
| 09-04-2013 12:43 | Conseil Station météo | Madame, Monsieur, Bonjour,Je suis à la recherche d'une petite station météorologique possédant :- un thermomètre,- un anémomètre,- une girouette, |
| 08-04-2013 11:49 | Rensigenement concernant VP2 | Bonjour,Je souhaite acquérir une station VP2 sans fil sur météo shopping : .Mais je souhaiterais avoir des renseignements concernant le dataloger a utilisé?Voici mon … |
| 30-03-2013 16:44 | soft pour Davis Vantage Pro Plus 2 | BonjourJe possède une Davis Vantage Pro Plus 2 sans fils, avec le data en série.Je voudrais savoir quel sont les différents logiciels compatible avec cette station. Qu’il me faut pour … |
| 23-03-2013 08:19 | Station VP2 à Maintenon (Eure et Loir) | Bonjour à tous,Etant en possession d'une WS2350 et d'un site depuis plusieurs années, j'ai acquis en Juillet dernier une Vantage Pro 2 Wireless avec capteur UV et … |
| 20-03-2013 06:46 | Fichiers générés par WeatherLink | Bonjour,Ce nouveau post fait suite à une discussion (dans la section Station Davis) sur le fait s'il y avait des fichiers générés automatiquement par WeatherLink (WL) et … |
| 17-03-2013 12:22 | Re : Quelle station météo our moi ? | Vrai qu'une station météo s'avères fort utile dans ce cas-là. |
| 17-03-2013 11:53 | Re : Nouveau et question ! | Et Peu de stations sont aussi polyvalentes que celle-là.. |
| 11-03-2013 14:05 | Présentation – Vue américaine | Bonjour à tous, J'ai suivi depuis plusieurs mois les discussions relatives aux stations Davis sur le forum. J'aurais investi plus tôt mais attendais patiemment de déménager … |
| 09-03-2013 10:38 | Re : Mise à Jour WeatherLink et FIRMWARE VP2 | Il semble que pour pouvoir effectuer, il faille acquérir une interface.Réf: 6311VP pour un investissement de 30,00 E chez METEOSHOPPING.Plutôt, que chaque possesseur … |
| 02-03-2013 20:17 | difference entre eu et fr | bonjourje suis nouveau sur ce forum et j'aimerai avoir quelques éclaircissement sur le materiel davis instrumentquel différence entre les stations vantage pro 2 plus 6162fr et … |
| 25-02-2013 15:56 | Bug affichage console Vantage Pro 2 | Bonjour,Tout d'abord je me présente Antoine 22 ans, J'habite en Bretagne non loin de Saint-Malo.J'ai acheté ma station vp2 en juillet 2012 et la version du … |
| 23-02-2013 05:16 | Re : Remplacement d’une WS2500, Demande d’avis merci | Bienvenue Sandrine ! Oui le choix n,est pas facile…Cependant il nous manques quelques données pour pouvoir réellement t'aider dans le choix.Si c'est un critère plus ou moins important … |
| 17-01-2013 16:40 | Re : 2 stations utilisant la fréquence 433 MHZ | Bonsoir,Merci pour m'avoir fait parvenir ces liens, je n'ai pas assez fouillé sur ce forum.L'avantage de la station que j'ai en vue ( La Crosse WS 2355 … |
| 31-12-2012 12:56 | Re : Station meteo et export | Re,Essayer de bricoler, un OS d'un NAS est une gageure, non seulement il faudrait avoir les codes sources du constructeur. ;DEt en plus avoir les compétences pour ré-écrire … |
| 06-12-2012 09:18 | Davis Vantage pro 2 6153CE à 657 euros | Salut à tous,Je recherche une station vantage pro 2 6153 et j'ai trouvé ce site (en Suisse).Le prix me semble intéressant par rapport à la France (657 euros au taux … |
Achat / Vente
- Vantage Pro 2 d’occasion : utilisez station-meteo.com pour faire savoir que vous souhaitez acheter ou vendre votre Vantage Pro2
Documentations
Pour davantage d’information, rendez-vous sur le site du constructeur : http://www.davisnet.com/weather/products/vantage2.asp
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur



27 juin 2008 - 21:19
[...] une Davis Instrument Vantage Pro2 ventilé avec [...]