mai 23
Le programme PC Heavy Weather:
Le programme PC Heavy Weather qui fonctionne avec les stations WS 2300 ou WS 2305.
L’utilisateur peut ainsi consulter les dernières mesures météo à partir de son PC en recevant jusqu’à 175 jeux de mesures enregistrées par la base au rythme de l’utilisateur. Les informations recueillies peuvent ensuite être exploitées sous forme de statistiques ou feuilles de calcul, sous Excel par exemple (Logiciel Excel non inclus). Les relevés peuvent être transférés sur la mémoire de votre PC pour la sauvegarde illimitée de tous les historiques de donnée.
Source:www.heavyweather.info
Aperçu en vidéo de Heavy Weather
Forum PC Heavy Weather
Les derniers messages du forum au sujet de PC Heavy Weather
| Date | Sujet | Message |
| 07-01-2012 19:59 | Re : Station que donne le rayonnement solaire et UV | En fait ce qui motive mon intérêt pour la météo : ce sont mes tortues.Le top serait d'avoir:températurehygrométriepluviométriedurée d'ensoleillement |
| 01-01-2012 18:49 | Perte totale du signal entre Base et Pc ws2801 | Messieurs(dames |
| 31-12-2011 12:26 | Re : WS2801 mammillaria | station prête pour affronter ce début d'année:si ça peut aider , petit recapitulatif de l'intallation (photos a venir dans l'apres-midi … et … |
| 30-12-2011 15:37 | connexion PC-ws 2357 | Bonjour tout le monde,Je suis nouveau dans le monde de la météo.Le Père Noël m'a apporté une WS2357.Elle marche super bien.Sauf que je n'arrive pas à la … |
| 11-12-2011 17:41 | LCT WS 2801 IT à Sartène en corse du sud. | Bonjour.Je suis tout nouveau, j'ai installé ma LCT WS 2801 IT ce week end.Pas toujours évident quant on débute avec sa première station.Mon but est … |
| 24-10-2011 02:15 | Re : Problème compatibilité ws2355 avec windows 7 | bonjourquel est exactement ton problème? soit plus claire!quel logiciel utilises tu?il te faut celui là: … |
| 25-08-2011 21:14 | Le programme "HeavyWeather" provoque une perte des données extérieures | Bonsoir à tous,Je dispose d'une station "La Crosse Technology" de modèle WS3600, j'ai installé l'anémomètre, le pluviomètre et le thermo-hygro dehors, la … |
| 01-08-2011 10:57 | re question de connection | j' ais une station ws2350 de LA CROSSE TECHNOLOGY mais je n' arrive pas à la connectée à mon ordinateur portable !!mon ordinateur est un presario A900 notebook PC |
| 04-07-2011 16:31 | petit beug avec SkinWs2800 | Bonjour à tous le monde ,voila j est une petit souci que je n arrive pas à régler avec SkinWs2800,excuse moi Phillipe pschnell si je ne passe pas par toi mais cela ne provient pas du logiciel … |
| 03-07-2011 17:27 | pb donnees avec heavy weather | Bonjour, J'ai une station WS2350 dont les capteurs dialoguent par liaison radio. La station est reliée à un PC par port serie com1.Je récupère les donnés avec le logiciel heavy … |
| 27-05-2011 09:05 | Re : Réception nouvelle Station LCT WS 2081 | Bonjour Fabrice,Juste pour te dire de vérifier ton pluviomètre avant installation.Si tu mets ton oreille contre la cellule solaire dans un endroit sans bruit tu vas entendre le … |
| 04-05-2011 19:42 | Re : Configuration PC pour logiciel météo | Bonsoir,La config proposée est suffisante. HeavyWeather est assez peu gourmand en ressource.Reste que tu ne précises pas s'il y aura connexion internet, mise à jour … |
| 12-03-2011 09:28 | Re : Nouvelle station WS2801 | Bonjour,Pour huron et les possesseurs de la WS2801.Une fois la synchro Station/PC effectuée après l’installation d’HeavyWeather Pro WS 2800 (appuyer sur la flèche vers le … |
| 22-02-2011 13:19 | WS2357 Connexion PC | Bonjour,Depuis hier sans aucune modification, le PC ne recoit plus les données de ma station |
| 16-02-2011 20:42 | Re : Mes 3 premiers soucis |
Bonjour à tous.Nous sommes passés de 2009 à février 2011. Mais non, je ne vous ai pas oublié.Des soucis informatiques, et surtout heawywether qui me faisait planter à chaque fois … |
| 31-01-2011 12:36 | Re : quel soft pour faire ces graphs sur un site ? | En comparant les différentes stations, leurs possibilités, et leurs prix, je pense que je vais suggérer au club une WS2801, branchée par câble USB à un PC allumé 24/7.Si j'ai bien … |
| 26-01-2011 23:14 | Re : Laquelle choisir | Merci à tous les deux pour vos conseils.J'ai déjà fait un comparatif entre les stations LCT et je trouve que la station WS3650 est vraiment pas mal.pour le prix de … |
| 20-01-2011 07:49 | conviguration du com | Bonjour apré plusieurs éssai d'instalation et désinstalation du logisiel heavyweather version 2.11 de la station WS2300 via une connection USB sur pc avec windows vista, je n'arrive pas … |
| 12-01-2011 21:58 | Re : je pense | Bonsoir à tous,Une petite présentation puisque je suis nouveau ici 8)Je suis comme Sebinos débutant pour la météo, et comme Bpellissier confirmé en informatique |
| 08-12-2010 17:10 | Icone météo sur WS3650 ? (+présentation) | Bonjour tout le monde.Je suis un petit nouveau dans le monde de la météorologie. Je me présente je m'appelle Aymeric alias Spotwar88, j'ai 22 ans et j'habite dans … |
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur



14 mars 2010 - 12:11
[...] ou à l’aide du convertisseur fourni sur une prise USB. Elle est livrée avec un logiciel Heavy Weather qui permet donc de récupérer les informations météorologiques. Par contre travaillant sous [...]