Où pleut-il aujourd’hui ?
Aperçu des précipitations actuellement en France. Il s’agit d’un classement des stations météo classées par précipitation décroissante sur les dernières 24 heures.
Etat des précipitations du 19/05/2013
Rappel: chaque station météo est interrogée toutes les heures.

| Pos | Lieu de la station météo | Marque | Référence | Précipitation 24h | Connectée | Temp ext |
| 1 | Météo Fayence (83 – Var) | Oregon Scientific | WMRS200 | 73.9 mm | 15.1°C | |
| 2 | Météo Saint-Vallier-de-Thiey ( 06 – Alpes-Maritimes ) | 71.5 mm | 11.5°C | |||
| 3 | Météo Mougins ( 06 – Alpes-Maritimes ) | Oregon Scientific | WMR200 | 62.2 mm | 18.4°C | |
| 4 | Météo Valence d’Agen (82 – Tarn-et-Garonne) | La Crosse Technology | WS2350 | 45.0 mm | 11.6°C | |
| 5 | Météo Lamécourt (60 – Oise) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 28.4 mm | 11.0°C | |
| 6 | Météo Saint-Rémy-de-Sillé (72 – Sarthe) | La Crosse Technology | WS2305 | 19.7 mm | 9.7°C | |
| 7 | Météo Jaunay-Clan (86130 – Vienne) | Oregon Scientific | WMR100 | 18.1 mm | 9.7°C | |
| 8 | Météo Le Lude (72800 – Sarthe) | Oregon Scientific | WMR100 | 15.7 mm | 10.7°C | |
| 9 | Météo Chaudon (28 – Eure-et-Loir) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 13.2 mm | 10.7°C | |
| 10 | Météo Soucieu-en-Jarrest (69 – Rhône) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 11.6 mm | 9.3°C | |
| 11 | Météo Saint-Brevin-les-Pins ( 44 – Loire-Atlantique ) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 11.2 mm | 9.2°C | |
| 12 | Météo Châtel-Guyon ( 63 – Puy-de-Dôme ) | Oregon Scientific | WMR200 | 9.4 mm | 9.9°C | |
| 13 | Météo Marcilly-sur-Tille ( 21 – Côte-d’Or ) | Oregon Scientific | WMR200 | 9.4 mm | 10.2°C | |
| 14 | Météo Grandfresnoy (60 – Oise) | La Crosse Technology | WS3600 | 8.3 mm | 10.9°C | |
| 15 | Météo Bressols (82 – Tarn-et-Garonne) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 7.6 mm | 12.0°C | |
| 16 | Météo Bovelles (80 – Somme) | Oregon Scientific | WMR100 | 7.4 mm | 10.5°C | |
| 17 | Météo Breuillet (91650 – Essonne) | Oregon Scientific | WMR200 | 7.4 mm | 11.8°C | |
| 18 | Météo Meyzieu (69330 – Rhône) | La Crosse Technology | WS2355 | 7.3 mm | 8.0°C | |
| 19 | Météo Savennières (49 – Maine-et-Loire) | La Crosse Technology | WS2350 | 7.2 mm | 10.1°C | |
| 20 | Météo Epegard (27 – Eure) | La Crosse Technology | WS2800 | 6.2 mm | 10.9°C | |
| 21 | Météo Gosné (35140 – Ile et Vilaine) | Oregon Scientific | WMR200 | 6.2 mm | 10.9°C | |
| 22 | Météo Trelly (50 – Manche) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 5.6 mm | 10.3°C | |
| 23 | Nozay (44 – Loire-Atlantique) | La Crosse Technology | WS2355 | 5.2 mm | 10.1°C | |
| 24 | Météo Nontron ( 24 – Dordogne ) | Oregon Scientific | WMR200 | 5.1 mm | 7.6°C | |
| 25 | Météo Saint-Coulomb (35 – Ille-et-Vilaine) | La Crosse Technology | WS2800 | 4.9 mm | 9.8°C | |
| 26 | Météo Gratot (50 – Manche) | 4.8 mm | 10.4°C | |||
| 27 | Météo Royan (17200 – Charente Maritime) | 4.8 mm | 10.5°C | |||
| 28 | Météo Niort (79 – Deux-Sèvres) | Davis Instrument | Vantage Pro1 | 4.6 mm | 9.0°C | |
| 29 | Météo Nogentel (02 – Aisne) | Oregon Scientific | WMR200 | 4.4 mm | 11.9°C | |
| 30 | Météo Bourg-Saint-Bernard (31570 – Garonne (Haute)) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 4.3 mm | 12.6°C | |
| 31 | Météo Angliers (17 – Charente-Maritime) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 4.2 mm | 9.6°C | |
| 32 | Météo Échillais (17 – Charente-Maritime) | La Crosse Technology | WS2350 | 4.1 mm | 10.4°C | |
| 33 | Météo Octeville-sur-Mer (76930 – Seine Maritime) | Davis Instrument | Vantage Vue | 3.8 mm | 10.6°C | |
| 34 | Météo Plazac (24 – Dordogne) | 3.4 mm | 10.7°C | |||
| 35 | Météo Bourg-Saint-Andéol (07700 – Ardéche) | 3.3 mm | 12.2°C | |||
| 36 | Météo Fontenay le Comte (85 – Vendée) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 3.2 mm | 9.3°C | |
| 37 | Météo Vizille (38 – Isère) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 3.2 mm | 8.8°C | |
| 38 | Météo La Turbie (06 – Alpes-Maritimes) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 3.2 mm | 11.7°C | |
| 39 | Météo Pouzols (34 – Hérault) | La Crosse Technology | WS3600 | 3.1 mm | 12.4°C | |
| 40 | Météo Canejan (33 – Gironde) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.8 mm | 11.7°C | |
| 41 | Météo Espelette (64 – Pyrénées-Atlantiques) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.8 mm | 10.7°C | |
| 42 | Météo Geishouse (68 – Haut-Rhin) | Oregon Scientific | WMR928NX | 2.8 mm | 7.1°C | |
| 43 | Météo Aouste-sur-Sye (26 – Drôme) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.8 mm | 11.2°C | |
| 44 | Météo Châtillon-en-Michaille (01200 – Ain) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.4 mm | 9.1°C | |
| 45 | Météo Bordeaux ( 33 – Gironde ) | Oregon Scientific | WMR200 | 2.3 mm | 13.0°C | |
| 46 | Météo Servian (34290 – Hérault) | La Crosse Technology | WS2357 | 2.1 mm | 15.1°C | |
| 47 | Météo Millau (12100 – Aveyron) | La Crosse Technology | WS2355 | 2.1 mm | 7.9°C | |
| 48 | Météo Pont d’Ain (01 – Ain) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.0 mm | 8.7°C | |
| 49 | Méteo Roquefort les Pins (06 – Alpes-Maritimes) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 2.0 mm | 13.4°C | |
| 50 | Météo Contrexéville (88140 – Vosges) | 2.0 mm | 8.9°C | |||
| 51 | Météo Lamballe (22 – Côtes-d’Armor) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.8 mm | 10.1°C | |
| 52 | Météo Sorcy-Bauthémont (08 – Ardennes) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.8 mm | 10.7°C | |
| 53 | Météo Draguignan (83 – Var) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.8 mm | 9.5°C | |
| 54 | Météo Troyes (10000 – Aube) | National Geographic | 265 NE | 1.8 mm | 11.4°C | |
| 55 | Météo Vars (16 – Charente) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.6 mm | 9.1°C | |
| 56 | Météo Metz (57 – Moselle) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.2 mm | 10.7°C | |
| 57 | Météo Jarny (54 – Meurthe-et-Moselle) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.2 mm | 11.3°C | |
| 58 | Météo Viriat (01440 – Ain) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.2 mm | 10.7°C | |
| 59 | Météo Saint Etienne du bois (01 – Ain) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.0 mm | 9.3°C | |
| 60 | Météo Carbon Blanc (33 – Gironde) | La Crosse Technology | WS2350 | 1.0 mm | 13.6°C | |
| 61 | Météo Corny (57 – Moselle) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 1.0 mm | 10.4°C | |
| 62 | Météo Péronne (71 – Saône-et-Loire) | Oregon Scientific | WMR200 | 1.0 mm | 8.6°C | |
| 63 | Météo Bourg-Saint-Andéol (07 – Ardèche) | La Crosse Technology | WS2355 | 1.0 mm | 14.0°C | |
| 64 | Météo Saint Sulpice (81370 – Tarn) | Oregon Scientific | WMRS200 | 1.0 mm | 11.8°C | |
| 65 | Météo Pulnoy (54420 – Meurthe et Moselle) | La Crosse Technology | WS2355 | 1.0 mm | 10.7°C | |
| 66 | Météo Verneuil sur Seine (78 – Yvelines) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.8 mm | 11.2°C | |
| 67 | Météo Paris (75020) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.8 mm | 11.8°C | |
| 68 | Météo Latour (31 – Haute-Garonne) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.6 mm | 9.8°C | |
| 69 | Météo Ennery (57 – Moselle) | 0.5 mm | 11.7°C | |||
| 70 | Météo Seichamps (54280 – Meurthe et Moselle) | La Crosse Technology | WS3650 | 0.5 mm | 10.4°C | |
| 71 | Météo Saint-Véran (05 – Hautes-Alpes) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.4 mm | 0.5°C | |
| 72 | Météo Cernay (86 – Vienne) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.4 mm | 9.2°C | |
| 73 | Météo Trets (13 – Bouches-du-Rhône) | Davis Instrument | Vantage Vue | 0.4 mm | 13.1°C | |
| 74 | Météo Sain-Bel (69210 – Rhône) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.3 mm | 10.2°C | |
| 75 | Météo Sandillon (45 – Loiret) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.2 mm | 9.1°C | |
| 76 | Météo Fillé sur sarthe (72 – Sarthe) | La Crosse Technology | WS2350 | 0.2 mm | 10.7°C | |
| 77 | Météo Réding (57 – Moselle) | La Crosse Technology | WS2500 | 0.2 mm | 10.6°C | |
| 78 | Météo Etrez (01 – Ain) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.2 mm | 10.4°C | |
| 79 | Météo Saint-Aaron (22 – Côtes-d’Armor) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.2 mm | 10.0°C | |
| 80 | Météo Toulon (83 – Var) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.2 mm | 15.6°C | |
| 81 | Météo Gontaud-de-Nogaret ( 47 – Lot-et-Garonne ) | Davis Instrument | Vantage Pro2 | 0.2 mm | 12.5°C |
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


