Acheter une WS3650

Différence* entre la WS3650 et WS3600
| WS3650 | WS3600 | |
| Données transmises | 868Mz | 433Mhz |
| Température intérieure | de – 40 °C à + 59.9 °C | – 9.9 °C à + 59.9 °C |
| Plages de relevé précipitations | de 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures). Et de 0 à 9999 mm (sur 1 semaine, sur un mois et sur le volume total de pluie) | de 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures) et de 0 à 2499 mm (sur le volume total de pluie) |
*Voir le site de lacrossetechnology.fr pour le détail exact de toutes les différences.
Connexion Informatique
Connexion informatique incluse
Livré avec le CD Rom d’installation (en Français, Anglais et Allemand) et 2 mètres de câble pour la liaison base – ordinateur
Les données sont recueillies sur ordinateur, à partir duquel il est possible d’exploiter le fichier historique et de concevoir des graphiques
Stockage possible de 1750 jeux de données avec dates et heures d’enregistrement
Intervalle d’enregistrement des valeurs de 1 minute à 24 heures
Mémoire EEPROM : l’intégralité des données est conservée en cas de coupure d’alimentation.
Transmetteurs Extérieurs
Données transmises par 868 MHz ou par liaison filaire avec la base
Distance de transmission par 868 MHz : 100 mètres (en champ libre)
Distance de transmission par câble : 10 mètres (avec possibilité de rajout d’un câble de 10 mètres au maximum)
Fréquences
Le relevé se fait toutes les 4.5 secondes pour les données transmises par le capteur Thermo/hygro
Le relevé se fait toutes les 6.25 secondes pour les données transmises par la jauge de pluie
Transmission
Données transmises par ondes 868 MHz
Distance de transmission : 100 mètres en champ libre
Accessoires
1 transmetteur extérieur de température et d’hygrométrie (TX 31 IT+)
1 jauge de pluie (TX 34 IT+)
1 anémomètre (TX 23 IT+)
les câbles reliant les transmetteurs entre eux
1 câble de connexion informatique
1 adaptateur AC/DC
1 Cd-Rom comprenant la suite logicielle PC HEAVY WEATHER
Heure et date
Heure radio–pilotée automatiquement par l’émetteur de Francfort (DCF-77)
Possibilité de désactiver la fonction DCF77
Possibilité de réglage manuel
Affichage 12 ou 24 H
Réglage du fuseau horaire : +/- 12 Heures
Calendrier avec affichage jour / date / mois
Réveil
Ecran LCD
Ecran avec 21 champs tactiles
Affichage interactif et alphanumérique de 32 caractères des données météo
Prévision Météo
Baromètre avec affichage à icônes (3 icônes)
Sensibilité de l’icône réglable de 2 à 4 hPa
Affichage de la tendance
Pression Atmosphérique
Unités de mesure : hPa ou inHg
Plage de relevé pour la pression absolue : de 300 hPa à 1099 hPa
Résolution : 0.1 hPa
Histogramme défilant pour l’affichage de l’historique
Historique de la pression sur un intervalle de 24 ou 72 heures par 7 barres graduées
Affichage au choix de l’utilisateur de la pression relative (de 920 hPa à 1080 hPa)
Réglage possible du niveau de sensibilité de la pression
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Température Extérieure
Unités de mesure : °C ou °F
Plage de relevé : de – 40 °C à + 59.9 °C
Résolution : 0.1 °C
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Relevé toutes les 4.5 secondes
Hygrométrie Extérieure
Unité de mesure : % RH
Capteur Suisse haute définition
Plage de relevé : de 1 % à 99 %
Résolution : 1 %
Précision : +/- 3% si température > – 10 °C et < + 40 °C et +/- 5 % en dehors de ces plages
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Relevé toutes les 4.5 secondes
Point de rosée
Affichage du point de rosée
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Vitesse et Direction du vent
Unités de mesure : km/h, m/s, nœuds, mph ou Beaufort
Plage de relevé : de 0 à 180 km/h (ou de 1 à 50 m/s)
Résolution : 0.1 m/s
Direction du vent affichée sur un compas de 360 °
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Possibilité de régler 16 alarmes différentes
Windchill
Affichage du Windchill
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Précipitations
Affichage des précipitations au choix : sur 1 heure, sur 24 heures, sur 1 semaine, 1 mois ou le volume total
Unités de mesure : mm ou inch
Plages de relevé : de 0 à 999.9 mm (sur 1 heure et sur 24 heures). Et de 0 à 9999 mm (sur 1 semaine, sur un mois et sur le volume total de pluie)
Résolution : 0.5 mm
Enregistrement des Mini / Maxi avec heure et date des relevés
Relevé toutes les 6.25 secondes
Dimensions
de la Station (L x P x H) = 154.6 x 30 x 255.1 mm
du Transmetteur thermo/hygro (L x P x H) = 57.3 x 62 x 156.9 mm
de la jauge de pluie (D x H) = 131.6 x 151.5 mm
de l’anémomètre (L x P x H) = 250 x 276.2 x 145.9 mm
Alimentation
3 piles AA, IEC LR6 1,5 V pour le récepteur ou adaptateur AC/DC
2 piles AA, IEC LR6 1,5 V pour le transmetteur thermo/hygro
2 piles AAA, IEC LR6 1,5 V pour la jauge de pluie
Source: http://www.lacrossetechnology.fr/
Les derniers messages du forum au sujet de WS 3650
| Date | Sujet | Message |
| 04-01-2012 15:31 | Pluviomètre WS3650 IT | Bonjour, J'ai acquis cet été une station WS3650 et je n'ai que des problèmes avec le pluviomètre (TX 34) qui n'a jamais fonctionné correctement. Des réception de la … |
| 03-01-2012 22:44 | weatherlink ip ou weatherlink usb ? | Bonjour,J'ai dans l'intention de m'offrir bientôt une vp2 certainement une 6152 non filaire, car ma ws3650 se fait vieille.Petite question, est ce que les … |
| 23-12-2011 11:10 | Quelles piles mettez vous? | Bonjour à tous je viens d'investir dans une Lacrosse ws3650 trés recemment, je suis en train de me faire un abri maison et d'installer tout ca, et la question que je me posais etais de … |
| 12-12-2011 10:56 | Conseil pour l’achat d’une station météo | Bonjour,Mon mari voudrait une station météo pour noël (Qui a dit que je m'y prenais tard…)Et j'avoue que je suis un peu perdue dans tous les modèles.Il … |
| 10-12-2011 14:53 | eclairage lcd ws3650 IT | Bonjour,Je viens de changer ma WS2300 et je remarque que l'eclairage lcd et beaucoup plus pale meme en etant au maxi sur le reglage,bien entendu avec l'eclairage vert pas de … |
| 06-12-2011 17:05 | Re : Renseignement achat station. | dommage tu as loupé une vente privée lacrosse, ou il faisait du moins 60%, moi j'hesitais entre une WS2801 ou WS3650 et vu le nombre de sujet sur la 2801 je me suis orienté sur l'autre, … |
| 27-11-2011 20:32 | Re : Vente privee La Crosse technologie 22 Novembre | Salut, débutant tout juste j'ai acheté une ws3650 it dessus je voulais une wmr200 au début mais bon pour commencer je pense avoir fait une belle affaire |
| 06-07-2011 17:12 | WS3650 Vitesse du vent | Bonjour |
| 22-06-2011 08:48 | Pb avec ws3650 | Bonjour,Je possède une station ws3650 depuis plusieurs années, et je n'arrive pas a avoir une réception stable dans le temps.Après initialisation, la station fonctionne … |
| 09-06-2011 11:59 | Compatibilité station météo seven pour achats | Bonjour,Je me permets de vous laisser un message car ayant fait connaissance des joies de la météorologie avec une station météo acheté à LIDL, c'est une station météo Auriol … |
| 30-04-2011 08:29 | Besoin d’un conseil pour achat d’une station | Bonjour J'ai donc décidé d'acheter une station météo et j'hésite entre 2 modèles. – OREGON SCIENTIFICRéférence : OS-WMR200 -Fabricant : LA CROSSE … |
| 30-03-2011 07:23 | droits d’écriture dans le registre | bonjour a tousj'ai un petit probléme a soumettre aux calés de l'informatique . je suis sous Windows XP, j'ai 2 stations, une WS3650IT+ et une WS2357 la premiere est … |
| 09-03-2011 19:09 | Re : ws650 IT | Bonsoir,via les personnes qui lisent ton sujet, je le découvre.N'y aurai-t-il pas une erreur dans la référence de la station ws650 IT ne serait-elle pas ws3650 IT ? |
| 26-01-2011 22:47 | Re : Un soft pour la WS2800 | Bonjour,je suis votre progression sur votre développement de ce logiciel avec beaucoup d'attention Merci pour ce temps consacré au service de tousPensez vous que … |
| 19-01-2011 22:31 | Re : Laquelle choisir | OK merci,la WMR 200, la WMR 928NX, la LCross ws3650 me plaît bien ….Je vais regarder avec attention. |
| 18-01-2011 12:38 | WS 3650 IT | Bonjour!Je viens d'installer ma station météo que j'ai achaté vendredi dernier.Le capteur de pluie ne se synchronise pas malgré que j'ai refait plusieurs fois la manip … |
| 30-12-2010 16:56 | Re : Les stations LCT Ws3500 & Ws3600 sous windows 7 | Bonjour!Je suis nouveau sur ce forum et je regardes les post ici avant de faire mon choix sur une station.Je m'orientais vers une ws 3650 mais ??? est ce qu'il ya ce … |
| 28-12-2010 18:32 | Re : Déception matériel OREGON …. | Salut jacky66750,il est vrai que oregon scientific a besoin de faire des progrès à ce niveau surtout vu le prix affiché sur ces stations (cher je trouve).D'ailleur au départ,je voulais avoir … |
| 28-12-2010 12:50 | Bonne année à tous et récapitulatif des années passées | Salut à tous et bonne année,je vais profiter de ce moment pour vous parler des stations météo,produit qui s'est développé et qui continuera à augmenter |
| 08-12-2010 17:10 | Icone météo sur WS3650 ? (+présentation) | Bonjour tout le monde.Je suis un petit nouveau dans le monde de la météorologie. Je me présente je m'appelle Aymeric alias Spotwar88, j'ai 22 ans et j'habite dans … |
Liste des stations météo amateur utilisant la La Crosse Technology WS3650
| Pos | Lieu de la station météo | Note / 10 | Connectée | Temp ext |
| 1 | Météo Saint-Nicolas-de-Port (54 – Meurthe-et-Moselle) | 7.6 | -0.5°C | |
| 2 | Météo Saint Bonnet de Bellac (87 – Haute-Vienne) | 6.6 | 5.6°C | |
| 3 | Météo La Brède ( 33 – Gironde ) | 5.3 | 11.4°C | |
| 4 | Météo Saint-Michel-sur-Ternoise (62 – Pas-de-Calais) | 4.6 | 6.0°C | |
| 5 | Météo Curtafond (01 – Ain) | 4.0 | 5.8°C |
Articles relatifs
- LA CROSSE TECHNOLOGY WS3500
- La Crosse Technology WS2350
- La Crosse Technology WS3600
- La Crosse Technology WS1600
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur



17 janvier 2010 - 9:21
Bonjour,j’ai une station météo france ref WQ 9541 qui ne donne plus les informations à 1 2 3 4 jours je la reinitialise comme marquer sur le papier d’installation mais impossible de la faire fonctionner quelqu’un peut il m’aider?
merci de vos conseil