Météo Saint Bonnet de Bellac (87), Historique météo, Température, Pluviométrie
Dernier relevé météo 24-08-2010 23:00
Température extérieure: 12.8 °C
Pression atmosphérique: 1019.9 hPa
Humidité extérieure: 44.0 %
Pluie du jour: 5.0 mm
Vitesse du vent: 0.0 Km/h
Référence station météo
Marque: La Crosse Technology
Modèle: WS3650
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Saint Bonnet de Bellac
Pluviométrie Saint Bonnet de Bellac
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Saint Bonnet de Bellac
Humidité extérieure Saint Bonnet de Bellac
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 24-08-2010 23:00 | 12.8 | 1019.9 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 22:25 | 13.8 | 1019.7 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 21:55 | 14.6 | 1019.6 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 20:50 | 17.8 | 1019.4 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 18:35 | 22.6 | 1019.2 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 17:30 | 22.8 | 1019.3 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 17:00 | 22.6 | 1019.1 | 44.0 | 5.0 |
| 24-08-2010 13:35 | 22.3 | 1019.4 | 51.0 | 5.0 |
| 22-08-2010 13:30 | 21.4 | 1019.4 | 71.0 | 0.0 |
| 22-08-2010 12:30 | 21.6 | 1020.7 | 71.0 | 0.0 |
| 22-08-2010 09:40 | 18.8 | 1021.2 | 71.0 | 0.0 |
| 22-08-2010 08:40 | 18.8 | 1021.4 | 71.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 23:00 | 25.1 | 1022.1 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 22:30 | 25.8 | 1022.2 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 21:50 | 27.1 | 1022.2 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 20:50 | 29.8 | 1022.0 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 19:40 | 33.0 | 1022.2 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 18:30 | 33.7 | 1022.6 | 41.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 17:30 | 33.6 | 1023.2 | 42.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 17:00 | 33.8 | 1023.5 | 42.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 15:50 | 33.4 | 1024.1 | 42.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 14:40 | 32.8 | 1024.7 | 43.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 13:40 | 32.4 | 1025.1 | 46.0 | 0.0 |
| 21-08-2010 12:30 | 31.6 | 1025.5 | 49.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs - Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Carte de France des stations météo amateur


