Dernier relevé météo 21-03-2010 09:00

Température extérieure: 12.0 °C
Pression atmosphérique: 1014.3 hPa
Humidité extérieure: 87.0 %
Pluie du jour: 0.5 mm
Vitesse du vent: 25.9 Km/h

Référence station météo

Marque: Oregon Scientific
Modèle: WMR928NX

Description matériel de la station

Historique météo

Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe

Température extérieure


Pression atmosphérique


Humidité extérieure


Pluviométrie *

*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures


Les 24 derniers relevés en chiffres

Date / heure Température extérieure (°C) Pression atmosphérique (hPa) Humidité extérieure (%) Pluviométrie (mm)
21-03-2010 09:00 12.0 1014.3 87.0 0.5
21-03-2010 08:00 11.6 1014.0 87.0 0.5
21-03-2010 00:01 16.2 1014.1 13.3 0.0
20-03-2010 23:01 13.8 1013.9 75.0 0.0
20-03-2010 22:00 14.4 1014.1 71.0 0.0
20-03-2010 21:01 14.4 1014.0 70.0 0.0
20-03-2010 20:00 14.5 1014.1 69.0 0.0
20-03-2010 19:00 15.1 1014.3 64.0 0.0
20-03-2010 18:00 15.7 1014.0 61.0 0.0
20-03-2010 17:00 16.3 1014.2 59.0 0.0
20-03-2010 16:00 17.0 1014.2 56.0 0.0
20-03-2010 15:00 17.7 1014.2 54.0 0.0
20-03-2010 14:00 18.1 1014.3 53.0 0.0
20-03-2010 13:00 16.5 1014.5 58.0 0.0
20-03-2010 12:00 16.0 1015.2 59.0 0.0
20-03-2010 11:00 14.8 1015.9 63.0 0.0
20-03-2010 10:00 14.5 1016.0 64.0 0.0
20-03-2010 09:00 13.8 1015.8 69.0 0.0
20-03-2010 08:00 13.1 1016.6 66.0 0.0
18-03-2010 23:32 9.1 1021.0 50.0 0.0
18-03-2010 21:00 12.3 1020.4 41.0 0.0
18-03-2010 20:01 13.1 1020.5 39.0 0.0
18-03-2010 19:00 14.1 1020.3 37.0 0.0
18-03-2010 18:00 16.7 1020.4 31.0 0.0


Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs - Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.

Les stations météo les plus utilisées