Météo Metz (57 – Moselle), Historique météo, Température, Pluviométrie
Dernier relevé météo 19-05-2013 21:00
Température extérieure: 11.1 °C
Pression atmosphérique: 1009.2 hPa
Humidité extérieure: 92.0 %
Pluie du jour: 11.6 mm
Vitesse du vent: 0.1 Km/h
Référence station météo
Marque: Davis Instrument
Modèle: Vantage Pro2
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Metz (57 – Moselle)
Pluviométrie Metz (57 – Moselle)
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Metz (57 – Moselle)
Humidité extérieure Metz (57 – Moselle)
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 19-05-2013 21:00 | 11.1 | 1009.2 | 92.0 | 11.6 |
| 19-05-2013 19:55 | 11.2 | 1008.9 | 91.0 | 11.6 |
| 19-05-2013 19:00 | 11.1 | 1008.6 | 90.0 | 10.8 |
| 19-05-2013 18:00 | 11.3 | 1008.9 | 89.0 | 10.0 |
| 19-05-2013 17:00 | 11.2 | 1008.9 | 88.0 | 9.6 |
| 19-05-2013 16:00 | 10.8 | 1008.9 | 89.0 | 9.2 |
| 19-05-2013 14:55 | 10.7 | 1008.5 | 90.0 | 8.0 |
| 19-05-2013 14:00 | 10.5 | 1008.5 | 90.0 | 6.2 |
| 19-05-2013 13:00 | 10.5 | 1008.2 | 90.0 | 4.2 |
| 19-05-2013 11:55 | 10.6 | 1007.5 | 90.0 | 2.4 |
| 19-05-2013 10:55 | 10.6 | 1007.0 | 89.0 | 2.4 |
| 19-05-2013 09:55 | 10.7 | 1007.1 | 86.0 | 1.2 |
| 19-05-2013 08:55 | 10.9 | 1006.6 | 87.0 | 1.0 |
| 19-05-2013 07:55 | 10.9 | 1006.5 | 88.0 | 0.8 |
| 19-05-2013 06:55 | 11.5 | 1006.4 | 82.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 05:55 | 11.3 | 1006.1 | 82.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 04:55 | 11.6 | 1006.5 | 81.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 03:55 | 11.5 | 1006.2 | 81.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 02:55 | 11.3 | 1005.8 | 83.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 02:00 | 11.7 | 1005.9 | 82.0 | 0.0 |
| 19-05-2013 00:55 | 12.9 | 1005.7 | 76.0 | 0.0 |
| 18-05-2013 23:55 | 14.6 | 1004.5 | 65.0 | 0.0 |
| 18-05-2013 23:00 | 15.3 | 1004.5 | 63.0 | 0.0 |
| 18-05-2013 22:05 | 16.2 | 1004.1 | 62.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs – Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


