Météo Savennières (49 – Maine-et-Loire), Historique météo, Température, Pluviométrie
Dernier relevé météo 21-02-2012 09:50
Température extérieure: 0.7 °C
Pression atmosphérique: 1027.0 hPa
Humidité extérieure: 88.0 %
Pluie du jour: 0.0 mm
Vitesse du vent: 0.0 Km/h
Référence station météo
Marque: La Crosse Technology
Modèle: WS2350
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Savennières (49 – Maine-et-Loire)
Pluviométrie Savennières (49 – Maine-et-Loire)
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Savennières (49 – Maine-et-Loire)
Humidité extérieure Savennières (49 – Maine-et-Loire)
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 21-02-2012 09:50 | 0.7 | 1027.0 | 88.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 08:50 | -1.5 | 1026.7 | 86.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 07:50 | -1.9 | 1026.4 | 85.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 06:50 | -1.5 | 1026.2 | 84.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 05:50 | -1.1 | 1026.8 | 84.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 04:50 | -1.1 | 1027.0 | 83.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 03:50 | -1.1 | 1027.6 | 83.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 02:50 | -2.1 | 1028.2 | 82.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 01:50 | -1.3 | 1028.8 | 81.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 00:50 | -0.9 | 1029.3 | 79.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 23:50 | -0.4 | 1029.8 | 77.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 22:50 | 0.1 | 1030.2 | 75.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 21:50 | 1.2 | 1030.7 | 73.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 20:50 | 2.1 | 1030.7 | 69.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 19:50 | 3.8 | 1030.9 | 65.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 18:50 | 5.6 | 1030.9 | 61.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 17:50 | 7.4 | 1030.9 | 57.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 16:50 | 8.0 | 1031.0 | 55.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 15:50 | 10.3 | 1031.4 | 53.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 14:50 | 11.6 | 1031.0 | 54.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 13:50 | 10.1 | 1030.7 | 60.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 12:50 | 8.3 | 1030.7 | 69.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 11:50 | 6.5 | 1030.6 | 76.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 10:50 | 3.7 | 1029.8 | 89.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs – Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


