Météo Vizille (38 – Isère), Historique météo, Température, Pluviométrie
Dernier relevé météo 21-02-2012 10:58
Température extérieure: -1.6 °C
Pression atmosphérique: 1032.1 hPa
Humidité extérieure: 85.0 %
Pluie du jour: 0.0 mm
Vitesse du vent: 1.6 Km/h
Référence station météo
Marque: Davis Instrument
Modèle: Vantage Pro2
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Vizille (38 – Isère)
Pluviométrie Vizille (38 – Isère)
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Vizille (38 – Isère)
Humidité extérieure Vizille (38 – Isère)
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 21-02-2012 10:58 | -1.6 | 1032.1 | 85.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 09:58 | -4.2 | 1032.2 | 89.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 08:58 | -4.6 | 1031.7 | 89.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 07:58 | -4.2 | 1031.4 | 88.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 06:58 | -3.8 | 1031.2 | 88.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 05:58 | -3.6 | 1030.9 | 87.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 04:58 | -3.2 | 1030.6 | 86.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 03:58 | -2.9 | 1030.6 | 85.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 02:58 | -2.5 | 1030.3 | 84.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 01:58 | -1.9 | 1030.3 | 82.0 | 0.0 |
| 21-02-2012 00:58 | -1.3 | 1029.9 | 80.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 23:58 | -0.4 | 1029.7 | 76.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 22:58 | 1.3 | 1029.0 | 69.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 21:58 | 3.5 | 1028.4 | 60.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 20:58 | 4.3 | 1027.9 | 58.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 19:58 | 4.8 | 1027.5 | 56.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 18:58 | 4.9 | 1027.0 | 55.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 17:58 | 4.9 | 1026.7 | 55.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 16:58 | 4.9 | 1026.5 | 56.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 15:58 | 4.6 | 1026.3 | 59.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 14:58 | 4.6 | 1026.4 | 58.0 | 0.0 |
| 20-02-2012 13:58 | 3.8 | 1026.8 | 61.0 | 0.0 |
| 19-02-2012 12:58 | 3.8 | 1021.0 | 85.0 | 0.0 |
| 19-02-2012 11:58 | 2.3 | 1021.0 | 88.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs – Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


