Météo Lery (27), Historique météo, Température, Pluviométrie
Dernier relevé météo 02-09-2010 22:50
Température extérieure: 16.9 °C
Pression atmosphérique: 1018.0 hPa
Humidité extérieure: 62.0 %
Pluie du jour: 0.0 mm
Vitesse du vent: 0.0 Km/h
Référence station météo
Marque: La Crosse Technology
Modèle: WS2300
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure Lery
Pluviométrie Lery
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Pression atmosphérique Lery
Humidité extérieure Lery
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 02-09-2010 22:50 | 16.9 | 1018.0 | 62.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 21:50 | 18.0 | 1017.0 | 57.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 19:50 | 21.9 | 1016.0 | 44.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 18:50 | 23.0 | 1016.0 | 43.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 16:50 | 23.1 | 1016.0 | 43.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 15:50 | 22.7 | 1016.0 | 44.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 14:50 | 21.8 | 1016.0 | 47.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 13:50 | 21.1 | 1017.0 | 49.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 12:50 | 20.1 | 1017.0 | 52.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 10:50 | 16.3 | 1017.0 | 68.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 09:50 | 14.8 | 1017.0 | 74.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 08:50 | 12.9 | 1017.0 | 81.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 06:50 | 11.8 | 1016.0 | 80.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 05:50 | 11.9 | 1016.0 | 78.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 03:50 | 13.4 | 1016.0 | 75.0 | 0.0 |
| 02-09-2010 00:50 | 15.0 | 1017.0 | 67.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 23:50 | 15.7 | 1017.0 | 65.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 21:50 | 16.8 | 1016.0 | 60.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 20:50 | 18.1 | 1016.0 | 53.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 19:50 | 20.1 | 1016.0 | 45.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 18:50 | 21.6 | 1016.0 | 41.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 17:50 | 21.9 | 1016.0 | 42.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 16:50 | 21.9 | 1016.0 | 41.0 | 0.0 |
| 01-09-2010 15:50 | 21.6 | 1016.0 | 41.0 | 0.0 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs - Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Carte de France des stations météo amateur


