Météo Lery (27) - Historique météorologique
Dernier relevé météo 21-03-2010 08:50
Température extérieure: 9.5 °C
Pression atmosphérique: 1015.0 hPa
Humidité extérieure: 76.0 %
Pluie du jour: 11.9 mm
Vitesse du vent: 6.5 Km/h
Référence station météo
Marque: La Crosse Technology
Modèle: WS2300
Description matériel de la station
Historique météo
Les courbes ci-dessous sont obtenues à partir de l’interrogation de la station toutes les heures. La station météo n’est par forcément connectée en permanence. Il peut donc manquer quelques points sur les graphiques.Un zoom est utilisable sur chaque courbe
Température extérieure
Pression atmosphérique
Humidité extérieure
Pluviométrie *
*: Chaque point correspond au cumul des dernières 24 heures
Les 24 derniers relevés en chiffres
| Date / heure | Température extérieure (°C) | Pression atmosphérique (hPa) | Humidité extérieure (%) | Pluviométrie (mm) |
| 21-03-2010 08:50 | 9.5 | 1015.0 | 76.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 07:50 | 9.5 | 1013.0 | 75.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 06:50 | 9.6 | 1012.0 | 70.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 05:50 | 9.7 | 1011.0 | 69.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 04:50 | 10.2 | 1010.0 | 71.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 03:50 | 11.1 | 1009.0 | 71.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 02:50 | 11.9 | 1009.0 | 65.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 01:50 | 12.8 | 1008.0 | 63.0 | 11.9 |
| 21-03-2010 00:50 | 13.9 | 1007.0 | 66.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 23:50 | 14.4 | 1007.0 | 71.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 22:50 | 14.7 | 1006.0 | 72.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 21:50 | 15.0 | 1006.0 | 71.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 21:00 | 15.1 | 1006.0 | 71.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 19:50 | 15.4 | 1007.0 | 68.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 18:50 | 16.6 | 1006.0 | 64.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 17:50 | 17.7 | 1006.0 | 58.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 16:50 | 18.4 | 1006.0 | 57.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 15:50 | 19.5 | 1007.0 | 55.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 14:50 | 19.1 | 1007.0 | 58.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 13:40 | 18.3 | 1008.0 | 60.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 12:50 | 18.9 | 1008.0 | 60.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 11:50 | 17.3 | 1008.0 | 63.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 10:50 | 16.2 | 1009.0 | 70.0 | 11.9 |
| 20-03-2010 09:50 | 15.1 | 1009.0 | 80.0 | 11.9 |
Ces historiques sont obtenus à partir de stations météo amateurs - Ils ne doivent pas être utilisés comme source officielle.
Carte de France des stations météo amateur


