mai 09
La station se situe à Sayat (63530) dans le Puy-de-Dôme, région Auvergne.
Longitude: 3° 03′ 12″ Est
Latitude: 45° 49′ 38″ Nord
Altitude: 510 mètres
La station météo
C’est une station météo Oregon Scientific WMR200. Achetée en Mars 2009 sur internet.

Situation / Description
Les capteurs de la station météo sont installés sur un poteau en hauteur sur le haut d’un mur avec aucun élément exterieur génant.
![]() Console WMR 200 |
![]() Anémomètre pluviomètre de la WMR200 |
![]() Abri météo |
![]() Abri météo en bois |
Logiciels utilisés

Météo temps réel à Sayat
Site: http://meteodesayat.e-monsite.com
Avec la contribution de Frédéric.
Articles relatifs
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
| Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée | Température extérieure |
| 1 | Météo Châtel-Guyon ( 63 – Puy-de-Dôme ) | 63140 | 9.1 km | ||
| 2 | Météo Aubière (63 – Puy-de-Dôme) | 63170 | 9.5 km | -0.1 °C | |
| 3 | Météo Bulhon (63 – Puy-de-Dôme) | 63350 | 28 km | ||
| 4 | Météo Saint-Félix (03 – Allier) | 03260 | 55.4 km | ||
| 5 | Météo Saint-Anthème (63 – Puy-de-Dôme) | 63660 | 70.9 km | ||
| 6 | Météo Gouzon (23 – Creuse) | 23230 | 74.5 km | ||
| 7 | Météo Bard (42 – Loire) | 42600 | 79 km | -3.9 °C | |
| 8 | Météo La Chaulme (63 – Puy-de-Dôme) | 63600 | 79.9 km | ||
| 9 | Météo Saint-Yrieix-le-Déjalat (19 – Corrèze) | 19300 | 94.1 km | ||
| 10 | Météo Pontarion (23 – Creuse) | 23250 | 94.8 km |




Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


