Météo Cocheren (58 – Nièvre)

Stations météo amateur

La station se situe à Cocheren (58400) dans la Moselle, région Lorraine.
Longitude: 6° 49′ 59″ Est
Latitude: 49° 8′ 59″ Nord
Altitude: 275 mètres

La station météo

C’est une station météo Lacrosse technology WS3600. Achetée en 2003.

Situation / Installation

Anemomètre et girouette sur mat de 8.50 m capteur T° Hygro dans abris à ventilation forcée.

Logiciels utilisés

- Heavyweather
- WsWin32 V2.93.19
- Graphweather v 2.0.265b

Envoi des données sur Internet

- AWEKAS
- Wunderground

Avec la contribution de Gilles.

Articles relatifs

  1. Météo Claville (27 – Eure)
  2. Météo Grandfresnoy (60 – Oise)

Les stations météo proches dans un rayon de 100Km

PosLieu de la station météoCode postalDistanceConnectéeTempérature extérieure
1 Météo Oudrenne (57 – Moselle) 57970 44.7 km
2 Météo Oudrenne (57 – Moselle) 57970 44.7 km
3 Météo Ennery (57 – Moselle) 57365 45.4 km
4 Météo Metz Magny (57 – Moselle) 57000 47.3 km
5 Météo Metz (57 – Moselle) 57000 47.7 km
6 Météo Réding (57 – Moselle) 57445 48.5 km
7 Météo Wimmenau (67 – Bas-Rhin) 67290 50.4 km
8 Météo Rombas (57 – Moselle) 54120 54.6 km
9 Météo Florange (57 – Moselle) 57190 55.1 km
10 Météo Corny (57 – Moselle) 57680 57.6 km
11 Météo Rezonville (57 – Moselle) 57130 62.1 km -4.6 °C
12 Météo Kirrwiller (67 – Bas-Rhin) 67330 62.9 km -6.9 °C
13 Météo Marmoutier (67 – Bas-Rhin) 67440 64.8 km
14 Météo Rumelange (Luxembourg) 57000 67.6 km
15 Météo Nancy (54 – Meurthe-et-Moselle) 54000 68.7 km
16 Météo Saint-Nicolas-de-Port (54 – Meurthe-et-Moselle) 54210 69.3 km
17 Météo Jarny (54 – Meurthe-et-Moselle) 54800 69.3 km
18 Météo Rott (67 – Bas-Rhin) 67160 79.1 km
19 Météo Haguenau (67 – Bas-Rhin) 67500 79.2 km
20 Météo Chaligny (54 – Meurthe-et-Moselle) 54230 79.9 km -3.7 °C
Le picto vert et la température correspondante indique les stations météo connectées depuis moins de 4 heures

Les stations météo du moment

Restons en contact !

Laisser un commentaire

WP Theme & Icons by N.Design Studio