oct 01
La station se situe à Nantes (44300) dans la Loire-Atlantique, région Pays de la Loire.
Longitude: 1° 33′ 10″ Ouest
Latitude: 47° 13′ 05″ Nord
Altitude: 40 mètres
La station météo
C’est une station météo Oregon Scientific WMR928NX.

WMR928NX
- Transmission sans fil en 433 MHz jusqu’à 100 mètres
- Supporte jusqu’à 7 sondes
- Ecran tactile rétro éclairé
Situation / Installation
…
Logiciels utilisés
Site: http://meteonantes.free.fr/start
Avec la contribution de Jer.
Articles relatifs
- WMR928NX Oregon Scientific
- Météo Pont Saint Mard (02 – Aisne)
- Météo Epizon (52 – Haute-Marne)
- Météo Campbon (44 – Loire-Atlantique)
- Différence entre WMR200 et WMR928NX
- Météo Saumur (49 – Maine-et-Loire)
- Oregon Scientific WMR918
- Météo Veretz (37 – Indre-et-Loire)
- Météo Rive-de-Gier (42 – Loire)
- Météo Andernos-les-Bains (33 – Gironde)
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
| Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée | Température extérieure |
| 1 | Météo Nantes (44 – Loire-Atlantique) | 44000 | 3.9 km | 9.1 °C | |
| 2 | Météo Grandchamp-des-Fontaines (44 – Loire-Atlantique) | 44119 | 18.2 km | ||
| 3 | Météo Campbon (44 – Loire-Atlantique) | 44750 | 37.9 km | ||
| 4 | Nozay (44 – Loire-Atlantique) | 44615 | 38.9 km | 8.3 °C | |
| 5 | Météo Saint-Brevin-les-Pins ( 44 – Loire-Atlantique ) | 44250 | 45.7 km | 8.5 °C | |
| 6 | Météo Saint-Urbain (85 – Vendée) | 85230 | 51.4 km | ||
| 7 | Météo La Chaize-le-Vicomte (85 – Vendée) | 85310 | 64.5 km | ||
| 8 | Météo Savennières (49 – Maine-et-Loire) | 49170 | 69.9 km | 8.6 °C | |
| 9 | Météo Mareuil sur Lay (85 – Vendée) | 85320 | 79.7 km | ||
| 10 | Météo Les Sables-d’Olonne (85 – Vendée) | 85100 | 81.9 km | ||
| 11 | Météo Saint-Armel (56450 – Morbihan) | 56450 | 95.8 km | 9.2 °C | |
| 12 | Météo Mazé (49630 – Maine et Loire) | 49630 | 99 km | ||
| 13 | Météo Fontenay le Comte (85 – Vendée) | 85200 | 99.2 km | 10.2 °C |
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


