nov 11
La station se situe à Rochegude (26790) dans la Drôme, région Rhône-Alpes.
Longitude: 4° 49′ 46″ Est
Latitude: 44° 14′ 59″ Nord
Altitude: 110 mètres
La station météo
C’est une Davis Instrument Vantage pro2.

Logiciels utilisés
Situation
Station située à 1m80 au dessus du toit, anémomètre à 3m70 au dessus du toit (10m du sol) station dans les normes de météo france.
Envoi des données sur internet
- infoclimat.fr
- awekas.at
- meteo-midi.fr
- meteosudest.org
Site: http://pagesperso-orange.fr/meteo.rochegude/station_en_ligne/actu.htm
Avec la contribution de Aurel
Articles relatifs
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
| Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée | Température extérieure |
| 1 | Météo Tulette (26 – Drôme) | 26790 | 9.1 km | ||
| 2 | Météo Orange (84 – Vaucluse) | 84100 | 13.2 km | ||
| 3 | Météo Bourg-Saint-Andéol (07 – Ardèche) | 07700 | 20.1 km | -2.0 °C | |
| 4 | Météo Monteux (84 – Vaucluse) | 84170 | 27.2 km | ||
| 5 | Météo Montelimar (26 – Drôme) | 26200 | 32.5 km | -3.0 °C | |
| 6 | Météo Aramon (30 – Gard) | 30390 | 39.7 km | ||
| 7 | Météo Théziers (30 – Gard) | 30390 | 42.2 km | ||
| 8 | Météo Aouste-sur-Sye (26 – Drôme) | 26400 | 54.4 km | -5.1 °C | |
| 9 | Météo La Roque d’Anthéron (13 – Bouches-du-Rhône) | 13640 | 70.6 km | ||
| 10 | Météo Romans-Sur-Isère (26 – Drôme) | 26100 | 90.1 km | ||
| 11 | Météo Veaunes (26 – Drôme) | 26600 | 92.9 km | ||
| 12 | Météo Vinon-sur-Verdon (83 – Var) | 83560 | 96.7 km | 1.2 °C | |
| 13 | Météo Pelleautier (05 – Hautes-Alpes) | 83460 | 98.8 km | 3.4 °C |
Historique des relevés la Station Météo Rochegude (26 – Drôme)
- Pas de données récentes pour la station Météo Rochegude (26 – Drôme)
- Tous les historiques et relevés météo des stations inscrites
Dernier relevé météo
Date: 01-02-2012 15:59
Température extérieure: 1.7°C
Pression atmosphérique: 1012.9 hPa
Humidité extérieure: 64.0%
Pluie du jour: 0.2 mm
Vitesse du vent: 27.4 Km/h
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


