fév 09
La station se situe à Avoudrey (25690) dans le Doubs, région Franche-Comté.
Longitude: 6° 26′ 10″ Est
Latitude: 47° 08′ 14″ Nord
Altitude: 727 mètres
La station météo
C’est une station météo La Crosse Technology WS3600.

Informations communiquées par le propriétaire
La station releve les temperatures ext /intla pression hpa /la vitesse du vent les precipitation en 1h 24h et à l’année /humidité int/ ext – Un abri bois couleur blanc a été construit.
Logiciels utilisés
- Heavy weater pro3600
Avec la contribution de Pujol.
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
| Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée | Température extérieure |
| 1 | Météo Échay (25 – Doubs) | 25440 | 36.3 km | ||
| 2 | Météo Chissey sur Loue (39 – Jura) | 39380 | 55.5 km | ||
| 3 | Météo Le Châtelard (Suisse) | 1689 | 65 km | ||
| 4 | Météo Sommentier (1688 – Suisse) | 1688 | 66 km | ||
| 5 | Météo Riespach (68 – Haut-Rhin) | 68640 | 78.2 km | ||
| 6 | Météo Gex (01 – Ain) | 39400 | 93 km | ||
| 7 | Météo Hésingue (68 – Haut-Rhin) | 68220 | 94.5 km | -10.6 °C | |
| 8 | Météo Geishouse (68 – Haut-Rhin) | 68690 | 95.1 km | -10.1 °C | |
| 9 | Météo Mulhouse (68 – Haut-Rhin) | 68100 | 96 km | ||
| 10 | Météo Echenevex (01 – Ain) | 01170 | 97.3 km |
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


