nov 11
La station se situe à Selonnet (04140) dans les Alpes-de-Haute-Provence, région Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Longitude: 6° 18′ 43″ Est
Latitude: 44° 22′ 20″ Nord
Altitude: 1065 mètres
La station météo
C’est une Davis Instrument Vantage pro2 sans fils, référence 6152 EU.

Logiciels utilisés
Situation
La station météo se situe à 80m d’une rivière en plein champs. L’anémomètre se situe à 6m20 du sol


Site: http://meteo.selonnet04.free.fr/
Avec la contribution de Cyril
Articles relatifs
- Météo Carnoux en Provence (13 – Bouches-du-Rhône)
- Météo Pelleautier (05 – Hautes-Alpes)
- Méteo Roquefort les Pins (06 – Alpes-Maritimes)
Les stations météo proches dans un rayon de 100Km
| Pos | Lieu de la station météo | Code postal | Distance | Connectée | Température extérieure |
| 1 | Météo Chorges (05 – Hautes-Alpes) | 05230 | 18.1 km | ||
| 2 | Météo Pelleautier (05 – Hautes-Alpes) | 83460 | 28.4 km | ||
| 3 | Météo Orcières (05 – Hautes-Alpes) | 05170 | 34.7 km | 0.6 °C | |
| 4 | Météo Saint-Véran (05 – Hautes-Alpes) | 05350 | 57.2 km | 1.8 °C | |
| 5 | Météo Briançon (05 – Hautes-Alpes) | 05100 | 63.5 km | ||
| 6 | Météo Vinon-sur-Verdon (83 – Var) | 83560 | 81 km | 3.3 °C | |
| 7 | Météo Saint-Vallier-de-Thiey ( 06 – Alpes-Maritimes ) | 06460 | 85.3 km | 7.4 °C | |
| 8 | Météo Vizille (38 – Isère) | 38220 | 89.4 km | ||
| 9 | Météo Fayence (83 – Var) | 83440 | 90 km | ||
| 10 | Météo Draguignan (83 – Var) | 83300 | 93.1 km | ||
| 11 | Météo Saint André (73 – Savoie) | 73500 | 95 km | ||
| 12 | Météo Lorgues (83 – Var) | 83510 | 97.2 km | ||
| 13 | Météo Trans-en-Provence (83 – Var) | 83720 | 97.3 km | ||
| 14 | Météo Auribeau-sur-Siagne (06 – Alpes-Maritimes) | 06810 | 98 km | ||
| 15 | Méteo Roquefort les Pins (06 – Alpes-Maritimes) | 06330 | 98 km | 11.2 °C |
Historique des relevés la Station Météo Selonnet (04 – Alpes-de-Haute-Provence)
- Historique et courbes Météo Selonnet (04 – Alpes-de-Haute-Provence) (température, pluviométrie, vent et humidité)
- Tous les historiques et relevés météo des stations inscrites
Dernier relevé météo
Date: 09-02-2012 12:59
Température extérieure: 1.7°C
Pression atmosphérique: 1020.8 hPa
Humidité extérieure: 40.0%
Pluie du jour: 0.0 mm
Vitesse du vent: 8.0 Km/h
Etat des précipitations aujourd'hui
Carte de France des stations météo amateur


