<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Station-meteo.com</title>
	<atom:link href="http://www.station-meteo.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.station-meteo.com</link>
	<description>Guide technique sur les stations météo amateur. Comment choisir une station météo ? où envoyer ses mesures météo sur internet ? Les logiciels pour stations météo, tutoriaux et plans d'abri météo ... toutes les explications pour débuter en amateur.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 17:31:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Météo Saint-Vallier-de-Thiey ( 06 &#8211; Alpes-Maritimes )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr06460-saint-vallier-de-thiey/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr06460-saint-vallier-de-thiey/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 10:56:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2723</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Saint-Vallier-de-Thiey (06460) dans les Alpes-Maritimes, région Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur.
Longitude: 6° 50′ 23″ Est
Latitude: 43° 42′ 11″ Nord
Altitude: 720 mètres

La station météo
C’est une station météo La crosse Technology . Achetée en Décembre 2011 chez Vente-privee.com au prix de 157€.

Description
Ayant déjà installé une Ws2350 chez mes parents , habitant la même commune de  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr06460-saint-vallier-de-thiey/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Bessèges ( 30 &#8211; Gard )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr30160-besseges/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr30160-besseges/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2717</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Bessèges (30160) dans le Gard, région Languedoc-Roussillon.
Longitude: 4° 6′ 36″ Est
Latitude: 4° 17′ 22″ Nord
Altitude: 187 mètres
La station météo
C’est une station météo La crosse Technology . Achetée en Décembre 2011 chez Vente-privee.com au prix de 157.50€.

WS2801
La station est installée à BESSEGES, une petite commune du nord du Gard à la  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr30160-besseges/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Montlouis-sur-Loire ( 37 &#8211; Indre-et-Loire )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr37270-montlouis-sur-loire/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr37270-montlouis-sur-loire/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2714</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Montlouis-sur-Loire (37270) dans l&#8217;Indre-et-Loire, région Centre.
Longitude: 0° 54′ 37″ Est
Latitude: 47° 23′ 19″ Nord
Altitude: 80 mètres
Cette commune de Montlouis sur Loire (37) est située sur la rive gauche de la Loire à 16 kilomètres en amont de Tours,
à une altitude comprise entre 46m (en bord de Loire) et 97m (pour  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr37270-montlouis-sur-loire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo La Ciotat ( 13 &#8211; Bouches-du-Rhône )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr13600-la-ciotat/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr13600-la-ciotat/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2709</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à La Ciotat (13600) dans les Bouches-du-Rhône, région Provence-Alpes-Côte d&#8217;Azur.
Longitude: 5° 36′ 36″ Est
Latitude: 43° 10′ 25″ Nord
Altitude: 28 mètres
La station météo
C&#8217;est une station météo Oregon Scientific WMR200. Achetée en Avril 2011 chez un opticien.

Situation / installation
Installation en tête de mât sur le toit d&#8217;une maison de ville à 50m du  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr13600-la-ciotat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Saint-Maurice-la-Clouère ( 86 &#8211; Vienne )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr86160-saint-maurice-la-clouere/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr86160-saint-maurice-la-clouere/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2705</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Saint-Maurice-la-Clouère (86160) dans la Vienne, région Poitou-Charentes.
Longitude: 0° 24′ 12″ Est
Latitude: 46° 22′ 54″ Nord
Altitude: 126 mètres
La station météo
C’est une station météo  . Achetée en Décembre 2010 chez Baroland au prix de 130€.

Description de l&#8217;installation
J’habite à Saint Maurice la Clouère, 25 kilomètres au sud de Poitiers. Ma maison se  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr86160-saint-maurice-la-clouere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déballage d&#8217;une Vantage Pro 2</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/deballage-dune-vantage-pro-2/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/deballage-dune-vantage-pro-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 16:26:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Station météo Davis Instrument]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2697</guid>
		<description><![CDATA[Dernier article de l&#8217;année 2011. Il sera différent des habituelles présentations de stations météo amateur &#8230; néanmoins intéressantes.
La reine des stations météo sortant de son carton. Vous trouverez dans cet article un diaporama photo du matériel fourni par Davis Instrument lorsqu&#8217;on reçoit une Vantage Pro 2. L&#8217;exemple ci-dessous est une 6153FR.
Au déballage du colis, la  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/deballage-dune-vantage-pro-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Châtel-Guyon ( 63 &#8211; Puy-de-Dôme )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr63140-chatel-guyon/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr63140-chatel-guyon/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 14:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2692</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Châtel-Guyon (63140) dans le Puy-de-Dôme, région Auvergne.
Longitude: 3° 03′ 20″ Est
Latitude: 45° 54′ 32″ Nord
Altitude: 450 mètres
La station météo
C&#8217;est une station météo Oregon Scientific WMR200. Achetée en Janvier 2011 au prix de 339€ chez Nature et découvertes.

Situation / installation
La station est installée à mon domicile à St Hippolyte commune de  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr63140-chatel-guyon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Marquise ( 62 &#8211; Pas-de-Calais )</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr62250-marquise/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr62250-marquise/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2672</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Marquise (62250) dans le Pas-de-Calais, région Nord-Pas-de-Calais.
Longitude: 1° 42′ 42″ Est
Latitude: 50° 48′ 37″ Nord
Altitude: 45 mètres
La station météo
C’est une station météo La crosse Technology . Achetée en Mai 2011 sur Internet.

WS2800
Installation / Situation
Au début l&#8217;anémomètre était sur un mat au sol, avec des relevés pas fiables, depuis les vacances  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr62250-marquise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Météo Vinon (18 &#8211; Cher)</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/fr18300-vinon/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/fr18300-vinon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stations météo amateur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[La station se situe à Vinon (18300) dans le Cher, région Centre.
Longitude: 2° 49′ 34″ Est
Latitude: 47° 17′ 07″ Nord
Altitude: 50 mètres
La station météo
C&#8217;est une station météo Oregon Scientific WMR200. Achetée en Octobre 2011 au prix de 250€

Situation / installation
Station météo regroupant une sonde de température, un pluviomètre et un anémomètre. La sonde de température  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/fr18300-vinon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WMR180 Oregon Scientific</title>
		<link>http://www.station-meteo.com/wmr180-oregon-scientific/</link>
		<comments>http://www.station-meteo.com/wmr180-oregon-scientific/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 19:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bruno</dc:creator>
				<category><![CDATA[Station météo Oregon Scientific]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.station-meteo.com/?p=2635</guid>
		<description><![CDATA[Nouvelle station météo WMR180 de chez Oregon Scientific
Le plus de cette nouvelle station météo WMR180 : la connexion sans fil


Prévisions météo par icônes
Pression atmosphérique en Mb/ Hpa
Histogramme de la pression sur 24 heures
Thermo-hygromètre – int et ext avec mémoires mini/ maxi
Anémomètre (WGR800) – vitesse et direction du vent
Pluviomètre (PCR800) – niveaux des précipitations journalières et  ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.station-meteo.com/wmr180-oregon-scientific/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.871 seconds -->
<!-- Cached page served by WP-Cache -->

